术语 | 描述 |
---|---|
室外空气计算参数 Outdoor Design Conditions | 设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。 |
历年值 Normal Value | 整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。 |
累年值 Annual Value | 整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。 |
不保证天数 Not-Guaranteed Days | 冬季室外空气日平均温度低于室外计算温度的日数,或夏季室外空气日平均温度高于室外计算温度的日数。 |
供暖度日数 Heating Degree-Day | 一年中,当某天室外日平均温度低于冬季供暖室内计算温度时,将该日平均温度与该温度的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的供暖度日数。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-07-06 11:28