术语 | 描述 |
---|---|
民用建筑绿色性能 Green Performance of Civil Building | 民用建筑中涉及节地、节能、节水、节材和室内外环境等方面的参数和指标。 |
建筑环境与节能性能 Building Environment and Energy Saving Performance | 与光、热、风及室内空气品质、节能和碳排放等相关的性能指标。 |
围护结构节能率 Energy Saving Rate of Building Envelope | 设计系统通过能效提升、节能优化而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。 |
供暖和空调系统节能率 Energy Saving Rate of Heating and Air Conditioning System | 设计系统通过能效提升、节能优化而使全年供暖和空调能耗降低的百分数。 |
照明系统节能率 Energy Saving Rate of Lighting System | 在其他条件都相同前提下,由照明功率密度或控制方式不同所产生的全年照明系统能耗降低的百分数。 |
计算流体力学(CFD)软件 未具体说明 | 用于建筑室外风环境、热岛强度、声环境等物理环境的模拟计算,需要通过可靠性验证。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-07-14 15:42