术语 | 描述 |
---|---|
元素分析仪 Element Analyzer | 一种能同时分析碳、氮、氢、硫、氧元素的检测仪器,由加样器、载气、催化剂加热炉、反应管、混合气体分离部件、检测器等部分组成。 |
重复性 Repeatability | 在重复性条件下获得的两次测试结果的绝对偏差。 |
再现性 Reproducibility | 在再现性条件下获得的两次测试结果的绝对偏差。 |
高温裂解 High-Temperature Pyrolysis | 通过高温裂解的方法,使样品中的氧原子与碳结合成一氧化碳,从而测定氧的含量。 |
热铜管 Thermal Copper Tube | 用于除去混合气体中剩余的氧,并将氮氧化物还原成氮气,三氧化硫还原成二氧化硫的装置。 |
元素分析仪 符合JY/T 017的规定 | 一种能同时分析碳、氮、氢、硫、氧元素的检测仪器,由加样器、载气、催化剂加热炉、反应管、混合气体分离部件、检测器等部分组成。 |
分析天平 精确至0.001mg | 用于精确称量石墨烯样品。 |
恒温干燥箱 最高温度200℃±1℃ | 用于样品的干燥处理。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-07-01 08:57