1.7亿,湖北省中学实验仪器设备购置项目启动
近日,湖北省发展和改革委员会正式批复了《湖北省中学实验仪器设备购置项目的可行性研究报告》,标志着该项目进入实质性推进阶段。该项目旨在全面提升湖北省中学教育质量,计划为包括武汉市新洲一中在内的全省142所中学,采购并安装共计1001925台(套)的物理、化学、生物、地理等学科所需的实验仪器设备。
项目规划了建设1264间实验室、准备室及仪器室,旨在为学生们提供一个现代化、标准化的实验学习环境,促进理论与实践的深度融合,激发学生的科学探索精神和实践创新能力。
据估算,该项目的总投资额高达17192.08万元人民币,其中大部分资金将直接用于实验仪器设备的购置。为了保障项目的顺利实施,项目资金将采取多元化筹集方式,即除了向中央申请预算内投资10000万元人民币外,剩余资金将由湖北省教育厅统筹协调,联合相关市州政府自筹解决,确保项目资金链的完整与稳定。
以下为公告原文
省发改委关于湖北省中学实验仪器设备购置项目可行性研究报告的批复
省教育厅:
报来《关于报请审批湖北省中学实验仪器设备购置项目可行性研究报告的函》(鄂教发函〔2024〕33号)及相关附件收悉,结合武汉市工程咨询部有限公司评审咨询意见(武咨评〔2024〕165号),经研究,现就湖北省中学实验仪器设备购置项目(项目代码:2404-420106-04-03-267532)可行性研究报告批复如下:
一、建设地址
武汉市、黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、潜江市、神农架林区等16个市州的142所中学。
二、建设内容
项目购置中学物理、化学、生物、地理等学科实验仪器设备1001925台(套),支持武汉市新洲一中等142所中学建设1264间实验室、准备室及仪器室。
三、投资估算及资金来源
项目估算总投资17192.08万元,主要用于实验仪器设备购置,资金来源为除申请中央预算内投资10000万元外,其余由省教育厅组织相关市州自筹解决。
接此批复后,请组织项目单位抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件:
1.招投标意见表
2.实验仪器设备购置明细表
湖北省发展和改革委员会
2024年5月24日
附件1 招投标意见表
项目名称:湖北省中学实验仪器设备购置项目
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 | |||||||
设计 | |||||||
监理 | |||||||
施工 | |||||||
安装 | |||||||
主要设备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | |||||||
其它 | |||||||
审批部门意见: | |||||||
同意。 | |||||||
请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。 | |||||||
2024年5月24日 |
附件2 实验仪器设备购置明细表
序号 | 市、州及所属中学 | 设备台(套)数 | 设备购置费(元) |
1 | 武汉市 | 110470 | 32885902.1 |
2 | 武汉市新洲一中航天校区 | 20853 | 4169811.45 |
3 | 武汉市黄陂区滠口街道滠口中学 | 12130 | 2110111 |
4 | 武汉市黄陂区双凤中学 | 12130 | 2110111 |
5 | 武汉市蔡甸区南湖中学 | 13660 | 4226520.5 |
6 | 武汉市七一华源中学 | 9007 | 2242156 |
7 | 武汉市第一初级中学 | 9824 | 3734336 |
8 | 武汉市十一初级中学 | 263 | 1641985 |
9 | 武汉市第三十九中学 | 23285 | 4358761.15 |
10 | 武汉市武钢实验学校(新校区) | 899 | 1845000 |
11 | 武汉市任家路中学(新校区) | 899 | 1845000 |
12 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | 6437 | 2518907 |
13 | 武汉市常青第一中学 | 1083 | 2083203 |
14 | 黄石市 | 48993 | 9856462.1 |
15 | 黄石市第五中学 | 1508 | 1500000 |
16 | 黄石市第六中学 | 716 | 1500000 |
17 | 黄石市第十六中学 | 848 | 510545 |
18 | 黄石市第十七中学 | 383 | 509979 |
19 | 大冶市实验高中 | 22495 | 1998100 |
20 | 阳新县实验中学 | 9368 | 1024557.1 |
21 | 阳新县韦源口镇初级中学 | 12706 | 750000 |
22 | 黄石市第八中学 | 543 | 1047181 |
23 | 黄石市实验中学 | 426 | 1016100 |
24 | 十堰市 | 25454 | 10661240.1 |
25 | 十堰市东风高级中学 | 15171 | 4158473.6 |
26 | 十堰市郧阳中学 | 2257 | 3305124 |
27 | 十堰市第一中学 | 8026 | 3197642.5 |
28 | 襄阳市 | 51426 | 16644214 |
29 | 襄阳市第二十四中学 | 517 | 716339 |
30 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 4081 | 1979421 |
31 | 襄阳市第三十六中学 | 567 | 944229.9 |
32 | 襄阳市第十中学 | 10739 | 1794720.5 |
33 | 襄阳市第四十二中学望城校区 | 798 | 1000000 |
34 | 襄州区第七中学 | 509 | 500000 |
35 | 襄州区第四中学 | 509 | 500000 |
36 | 襄阳东津新区襄阳四中星汇城实验中学 | 884 | 500000 |
37 | 襄阳东津新区襄阳四中生态城实验中学 | 884 | 500000 |
38 | 南漳县九集镇九集初级中学 | 3679 | 971450 |
39 | 南漳县实验中学 | 5272 | 1007032.5 |
40 | 保康县熊绎中学 | 206 | 782022 |
41 | 保康县马良镇中心学校 | 657 | 526732 |
42 | 谷城县城关镇第二初级中学 | 10185 | 1941685.1 |
43 | 宜城市城关初级中学 | 141 | 1000000 |
44 | 枣阳市中兴学校 | 11429 | 979025 |
45 | 老河口第四中学 | 369 | 1001557 |
46 | 宜昌市 | 52823 | 7814114.8 |
47 | 宜昌市夷陵中学 | 1432 | 505716 |
48 | 宜昌市第一中学 | 146 | 297970 |
49 | 宜昌市外国语高中 | 1018 | 1843899 |
50 | 宜昌市葛洲坝中学 | 17381 | 1550000 |
51 | 宜昌市人文艺术高中 | 8366 | 800000 |
52 | 宜昌市科技高中 | 60 | 1200000 |
53 | 宜昌市第九中学 | 13685 | 490974.5 |
54 | 宜昌市宜都市杨守敬初级中学 | 3451 | 369377 |
55 | 宜昌市远安县外国语学校 | 1851 | 199899.2 |
56 | 宜昌市远安县鸣凤镇初级中学 | 1127 | 220749.1 |
57 | 宜昌市第十中学 | 4306 | 335530 |
58 | 荆州市 | 51539 | 14164159.02 |
59 | 湖北省荆州中学 | 677 | 1054387.6 |
60 | 荆州市实验中学 | 15254 | 2000000 |
61 | 湖北省沙市中学 | 1580 | 999683.8 |
62 | 荆州市沙市实验中学 | 838 | 1000000 |
63 | 荆州市沙市第六中学 | 860 | 1000000 |
64 | 松滋市实验初级中学 | 2742 | 1080916.56 |
65 | 洪湖市第一中学 | 10774 | 982134.5 |
66 | 荆州市石首市第一中学 | 392 | 1007701 |
67 | 荆州市监利市实验高级中学 | 1040 | 995600 |
68 | 荆州市监利市玉沙中学 | 1010 | 995600 |
69 | 荆州市江陵县第二初级中学 | 15000 | 1063620.56 |
70 | 荆州市公安县孟溪初级中学 | 686 | 993095 |
71 | 荆州市荆州开发区实验中学 | 686 | 991420 |
72 | 鄂州市 | 9354 | 3848819 |
73 | 鄂州高中 | 624 | 239639 |
74 | 鄂城区第一中学 | 970 | 401020 |
75 | 鄂城区第五中学 | 970 | 401020 |
76 | 鄂城区吴都中学 | 970 | 401020 |
77 | 鄂城区石山中学 | 970 | 401020 |
78 | 鄂城区泽林中学 | 485 | 200510 |
79 | 鄂城区汀祖中学 | 485 | 200510 |
80 | 华容区华容中学 | 485 | 200510 |
81 | 华容区胡林中学 | 485 | 200510 |
82 | 梁子湖区沼山中学 | 485 | 200510 |
83 | 梁子湖区宅俊中学 | 485 | 200510 |
84 | 梁子湖区太和中学 | 485 | 200510 |
85 | 葛店经开区新华中学 | 485 | 200510 |
86 | 临空经济区杨叶中学 | 485 | 200510 |
87 | 临空经济区燕矶中学 | 485 | 200510 |
88 | 荆门市 | 23081 | 6873314.1 |
89 | 荆门市东宝中学 | 1127 | 1352494 |
90 | 荆门市掇刀石中学 | 1096 | 1500000 |
91 | 荆门市掇刀区军马场学校 | 10174 | 1388373 |
92 | 荆门市掇刀区白石坡初级中学 | 9557 | 1279953.1 |
93 | 荆门市第一中学 | 1127 | 1352494 |
94 | 孝感市 | 259349 | 12509558.23 |
95 | 湖北航天高级中学 | 5339 | 997277.65 |
96 | 孝感市第一高级中学 | 8874 | 688367.9 |
97 | 孝感市孝南区实验初级中学 | 20514 | 698264.9 |
98 | 孝感市丹阳中学 | 8747 | 699483 |
99 | 孝感高新技术产业开发区鲁迅学校 | 8747 | 699483 |
100 | 孝昌县澴西学校 | 20330 | 695712 |
101 | 孝昌县小河中学 | 20331 | 695968 |
102 | 湖北省汉川市第一高级中学 | 18600 | 835550.24 |
103 | 汉川市官备塘初级中学 | 31740 | 703663.64 |
104 | 安陆市第一高级中学 | 20122 | 700514.1 |
105 | 安陆市解放路初级中学 | 13744 | 699024.4 |
106 | 应城市实验初级中学 | 10122 | 696098.95 |
107 | 应城市开发区学校 | 10122 | 696098.95 |
108 | 云梦县黄香高级中学 | 19039 | 703675.95 |
109 | 云梦县实验初级中学 | 12077 | 767785.83 |
110 | 大悟县第一中学 | 19857 | 714745.42 |
111 | 大悟县宣化店镇中心初级中学 | 11044 | 817844.3 |
112 | 黄冈市 | 175712 | 20889276 |
113 | 英山县实验中学 | 15947 | 1043435.4 |
114 | 英山县思源实验学校 | 15947 | 1058435.4 |
115 | 英山县长冲初级中学 | 15947 | 1058435.4 |
116 | 团风县湖北省团风中学 | 21595 | 3262745 |
117 | 红安县第二中学 | 1752 | 2399656.5 |
118 | 浠水县实验高级中学 | 52568 | 5057274.5 |
119 | 蕲春县第一高级中学 | 15140 | 1485237 |
120 | 武穴市育才高中 | 22111 | 2670841.9 |
121 | 湖北省罗田县第一中学 | 14067 | 453558.4 |
122 | 黄梅县汤用彤学校 | 638 | 2399656.5 |
123 | 咸宁市 | 40045 | 10338968 |
124 | 咸宁市温泉中学 | 4318 | 829167 |
125 | 咸宁高级中学 | 1976 | 917874 |
126 | 嘉鱼县第一初级中学 | 4318 | 829167 |
127 | 嘉鱼县第二中学 | 1915 | 863303 |
128 | 赤壁市第一初级中学 | 4318 | 829167 |
129 | 赤壁市第一中学 | 1976 | 917874 |
130 | 通城县城关初级中学 | 4318 | 829167 |
131 | 通城县第一中学 | 1976 | 917874 |
132 | 崇阳县环城中学 | 4318 | 829167 |
133 | 崇阳县第二高级中学 | 1976 | 917874 |
134 | 通山县实验初级中学 | 4318 | 829167 |
135 | 通山县镇南中学 | 4318 | 829167 |
136 | 随州市 | 25402 | 6861831.6 |
137 | 随州市第一中学 | 820 | 821541 |
138 | 随州市第二中学 | 326 | 826718 |
139 | 随州市曾都区实验初级中学 | 3046 | 850000 |
140 | 随州市曾都区第一高级中学 | 3205 | 895140.4 |
141 | 随州市随县烈山湖学校 | 3340 | 975485 |
142 | 随州市随县炎帝学校 | 1702 | 809359 |
143 | 随州市广水市第一高级中学 | 729 | 863232 |
144 | 随州市广水市实验高中 | 12234 | 820356.2 |
145 | 恩施州 | 74252 | 11250000 |
146 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 5729 | 3000000 |
147 | 鹤峰县实验中学 | 12270 | 1940232 |
148 | 鹤峰县走马镇民族中心学校 | 8820 | 1699768 |
149 | 宣恩县博雅实验学校 | 18741 | 1820000 |
150 | 宣恩县沙道沟镇民族初级中学 | 18199 | 1820000 |
151 | 咸丰县曲江镇中小学 | 10493 | 970000 |
152 | 仙桃市 | 47155 | 3738027 |
153 | 仙桃市第八中学 | 47155 | 3738027 |
154 | 潜江市 | 2712 | 3079096 |
155 | 潜江市园林第一初级中学 | 1356 | 1539548 |
156 | 潜江市园林第三初级中学 | 1356 | 1539548 |
157 | 神农架林区 | 4158 | 505864.2 |
158 | 神农架林区高级中学 | 4158 | 505864.2 |
合计 | 1001925 | 171920846.3 |
-
实验室动态
-
招标采购
-
招标采购
-
焦点事件
-
焦点事件
-
招标采购
-
市场商机
-
焦点事件
-
实验室动态
-
政策法规
-
政策法规
-
市场商机