总预算超4.5亿 清华大学再挥大手笔!
在本周1月13日,清华大学发布了一则关于仪器设备的政府采购意向公告,其采购金额近2.3亿元(近2.3亿!这所大学3月政府采购意向公布)。而此后,清华大学又陆续公布了一批政府采购意向。
k8凯发天生赢家一触即发人生对这些采购意向进行了细致且全面的归纳整理。经梳理发现,此次涉及的仪器设备种类极为丰富,多达121种,总预算更是高达4.52806亿元。其中,分析仪器设备涵盖了单束扫描电镜、测序仪、共聚焦显微镜、高分辨率显微镜、飞行时间质谱仪以及高分辨质谱仪等多种先进设备,预计采购日期从2月至4月,各位有意向的企业及服务机构可以多多关注。
现将信息整理如下,具体采购需求可点击详请查看:
预计采购日期:2-3月
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
1 | 功率芯片测试系统 | 项目详情 | 130 | 2月 |
2 | 控制棒孔道 | 项目详情 | 80 | 3月 |
3 | 超临界二氧化碳透平压气机组研发 | 项目详情 | 300 | 3月 |
4 | 研发20MW超临界二氧化碳发电系统设计 | 项目详情 | 200 | 3月 |
5 | 循环瞬态性能试验 | 项目详情 | 150 | 3月 |
6 | 氦氙压气机试验 | 项目详情 | 150 | 3月 |
7 | 901堆热屏切割系统 | 项目详情 | 600 | 3月 |
8 | 金刚石线锯机 | 项目详情 | 300 | 3月 |
9 | 冷凝板活度分布测量系统及准直装置 | 项目详情 | 120 | 3月 |
10 | 高活度放射性样品活度测量伽马谱仪 | 项目详情 | 120 | 3月 |
11 | 辐照装置(盒)和辐照样品切割系统 | 项目详情 | 150 | 3月 |
12 | 放射性样品切割及制样台架 | 项目详情 | 200 | 3月 |
13 | 放射性粉尘结构及形貌制样系统 | 项目详情 | 150 | 3月 |
14 | 局部河流模拟系统 | 项目详情 | 420 | 3月 |
15 | 农田与草地面源污染与碳氮循环感知-模拟-调控系统 | 项目详情 | 330 | 3月 |
16 | 波长计 | 项目详情 | 180 | 3月 |
17 | 低温离子阱 | 项目详情 | 300 | 3月 |
18 | 图形处理器 | 项目详情 | 240 | 3月 |
19 | 低温离子阱真空系统 | 项目详情 | 455 | 3月 |
20 | 镱离子操控激光综合稳频系统 | 项目详情 | 450 | 3月 |
21 | 激光直写系统 | 项目详情 | 450 | 3月 |
22 | DNA合成安全筛查系统SecureDNA平台运维 | 项目详情 | 450 | 3月 |
23 | 组件结构表征定量分析系统 | 项目详情 | 506 | 3月 |
24 | 时域热反射系统 | 项目详情 | 300 | 3月 |
25 | 热瞬态测试仪 | 项目详情 | 100 | 3月 |
26 | 高精度视觉研究系统 | 项目详情 | 195 | 3月 |
27 | 双人便携式脑功能光学测量实验系统 | 项目详情 | 680 | 3月 |
28 | 高精度运动控制台 | 项目详情 | 164 | 3月 |
29 | 脑微结构解析电镜样品制备系统 | 项目详情 | 426 | 3月 |
30 | 激光器 | 项目详情 | 480 | 3月 |
31 | 单束扫描电镜 | 项目详情 | 1500 | 3月 |
32 | 石英晶体微天平 | 项目详情 | 160 | 3月 |
33 | 中通量测序仪 | 项目详情 | 114 | 3月 |
34 | 高通量测序仪 | 项目详情 | 284 | 3月 |
35 | 转盘共聚焦显微镜 | 项目详情 | 400 | 3月 |
36 | 光片显微镜 | 项目详情 | 600 | 3月 |
37 | 神经影像计算存储系统 | 项目详情 | 3000 | 3月 |
38 | 双光子光场显微系统 | 项目详情 | 570 | 3月 |
39 | 在体神经元成像超微显微镜 | 项目详情 | 120 | 3月 |
40 | 磁流变液耐久测试 | 项目详情 | 60 | 3月 |
41 | 稀释制冷机 | 项目详情 | 400 | 3月 |
42 | 超高真空物理气相沉积系统 | 项目详情 | 250 | 3月 |
43 | 中微子探测器中心容器 | 项目详情 | 500 | 3月 |
44 | 激光器 | 项目详情 | 300 | 3月 |
45 | 人机交互穿戴式视觉刺激仪 | 项目详情 | 60 | 3月 |
46 | 无线电生理记录系统 | 项目详情 | 100 | 3月 |
47 | 852nm分布式反馈激光器 | 项目详情 | 21 | 3月 |
48 | 852nm激光放大器 | 项目详情 | 20 | 3月 |
49 | 895nmDBR激光器 | 项目详情 | 16 | 3月 |
50 | 895nm激光放大器 | 项目详情 | 18 | 3月 |
51 | 800nm空间光调制器和单光子相机 | 项目详情 | 136 | 3月 |
52 | 850nm光纤激光器 | 项目详情 | 405 | 3月 |
53 | 420nm光纤和频激光器 | 项目详情 | 97.5 | 3月 |
54 | 1012-1015nm光纤放大器 | 项目详情 | 144 | 3月 |
55 | 1064nm光纤激光器 | 项目详情 | 70 | 3月 |
56 | 1062nm光纤激光器 | 项目详情 | 70 | 3月 |
57 | 超稳腔 | 项目详情 | 220 | 3月 |
58 | 780nm分布式反馈激光器 | 项目详情 | 14 | 3月 |
59 | 780nm激光放大器 | 项目详情 | 10 | 3月 |
60 | 795nm激光放大器 | 项目详情 | 20 | 3月 |
61 | Namocell微量柔性流式细胞分选仪 | 项目详情 | 180 | 3月 |
62 | 微焦点X射线CT系统 | 项目详情 | 415 | 3月 |
63 | 高通量植物根系表型测定系统 | 项目详情 | 208 | 3月 |
64 | 蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统 | 项目详情 | 108 | 3月 |
65 | 时间分辨超快磁光测试系统 | 项目详情 | 347 | 3月 |
66 | 光电子器件表征平台 | 项目详情 | 1773 | 3月 |
67 | 相位噪声分析仪 | 项目详情 | 265 | 3月 |
推荐
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
市场商机
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
市场商机
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购