预算1.9亿!上海交大采购意向公布 涉及多台高端设备
近期,上海交通大学公布2024年10月至11月政府采购意向,预算过1.9亿,涉及气相色谱质谱仪、显微拉曼分析仪、傅立叶红外光谱仪、气相色谱-高通量飞行时间质谱联用仪等多台仪器设备。
详情如下:
序号 | 采购品目 | 采购需求 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | A02100301显微镜 | 光诱导力多物理场微纳结构表征设备 | 700 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
2 | A02100499其他分析仪器 | 高性能排放测试设备 | 174 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
3 | A02100407质谱仪 | 高清质谱成像系统 | 513 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
4 | A02100407质谱仪 | 气相色谱质谱仪 | 142.5 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
5 | A02100304光学测试仪器 | 生物分子相互作用分析仪 | 156.75 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
6 | A02102200核子及核辐射测量仪器 | 台式核磁共振仪 | 133 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
7 | A02100401电化学分析仪器 | 全自动电位滴定仪 | 160 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
8 | A02100404光学式分析仪器 | 显微拉曼分析仪 | 230 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
9 | A02100404光学式分析仪器 | 傅立叶红外光谱仪 | 171 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
10 | A02100407质谱仪 | 气相色谱-高通量飞行时间质谱联用仪(GC-TOFMS) | 332.5 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
11 | A02100309激光仪器 | 高功率焊接激光器 | 130 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
12 | A02100302光学计量仪器 | 全自动光学缺陷检测系统 | 440 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
13 | A02100899其他计量仪器 | 生物型原子力显微镜 | 186 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
14 | A02100408色谱仪 | 超高效液相色谱配二极管阵列检测器和电雾式检测器设备 | 115 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
15 | A02100801力学性能测试仪器 | 三维微纳米力学测试仪 | 120 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
16 | A02100407质谱仪 | 高分辨代谢质谱分析仪 | 400 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
17 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 高通量液滴文库构建工作站 | 180 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
18 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 超高速离心机 | 100 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
19 | A02100303物理光学仪器 | 快速反应动力学停流光谱仪 | 100 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
20 | A02100407质谱仪 | 高灵敏低丰度蛋白组分析系统 | 1250 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
21 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 微生物快速感知监测系统 | 803.6 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
22 | A02100407质谱仪 | 超高效液相色谱-高分辨质谱仪 | 650 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
23 | A02100499其他分析仪器 | 液质联用仪 | 150 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
24 | A02100499其他分析仪器 | 全自动实验室器皿清洗机 | 165 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
25 | A02100499其他分析仪器 | 顶空气相色谱仪 | 100 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
26 | A02100111自动成套控制系统 | 自动化化学合成平台 | 1365 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
27 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 全自动紫外光刻机(含匀胶显影) | 600 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
28 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 矢量网络分析仪 | 208.42 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
29 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 芯片热管理分析系统 | 120 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
30 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 晶圆键合设备 | 240 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
31 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 纳米压印系统 | 320 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
32 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 磁控溅射镀膜机 | 220 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
33 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 原子层沉积仪 | 440 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
34 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 激光直写光刻机 | 280 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
35 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 误码仪 | 400 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
36 | A02050999其他金属加工设备 | 激光植球机 | 161.1 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
37 | A02110203电子元件参数测量仪 | 热阻测试设备 | 135 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
38 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 机械减薄设备 | 108 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
39 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 电感耦合等离子ICP刻蚀机 | 280 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
40 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 电子束蒸发镀膜机 | 215 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
41 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 信号/频谱分析仪 | 142.95 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
42 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 电子电镀机1套 | 212 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
43 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 化学机械抛光设备 | 430 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
44 | A02322900医用低温、冷疗设备 | 三合一气相液氮罐存储系统 | 630 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
45 | A02100499其他分析仪器 | 微生物样本自动化处理系统 | 300 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
46 | A02100499其他分析仪器 | 厌氧微生物样本自动化处理系统 | 230 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
47 | A02111000电子示波器 | 高速数字示波器 | 196.65 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
48 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 激光钻孔设备 | 350 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
推荐
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
焦点事件
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购